教师公告

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 教师公告 > 正文

2011年3月30日学风检查情况通报

来源: 发布时间:2011-04-08 浏览量:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 节次 单双周 课程名称 教师姓名 上课教室 选课学生人数 上课班级 到课人数 课堂纪律 备注 检查时间
星期三 第3、4节   微格教学 袁建国 北1-503 43 08体本 无人上课      
星期三 第3、4节   文学概论(二) 苏勇强 北1-209 60 09中本2 实到60人 优秀 上课气氛良好 11:13
星期三 第3、4节   文学概论(二) 胡友峰 北1-303 60 09中本1 实到60人 优秀 上课气氛良好,学生回答问题积极 11:15
星期三 第3、4节   中国文化概论 王兴文 北1-208 33 08中本1 实到31人 需努力 有2人迟到,但还是比较及时回教室进入上课状态 11:12
星期三 第3、4节   国际关系史 徐华炳 北1-305 39 08历本 实到39人 优秀 上课气氛活跃,学生认真听课 11:16
星期三 第3、4节   产业经济学 叶乐安 北1-210 48 08广告本 实到48人 合格 有1人迟到,总体上课气氛良好,学生认真听课 11:11
星期三 第3、4节   20世纪西方文学 崔勇 北1-201 71 08中本2,08中本3 实到70人 需努力 1人缺席,上课安静听讲,但也有个别同学自顾自己玩游戏的 11:14
星期三 第3、4节   大学英语(二)B 王廷达 北1-501 40 10体本2 实到40人 优秀 上课气氛活跃,师生互动性强 11:21
星期三 第3、4节   大学英语(四)B 孙春 北1-406 53 09音本,09音表(舞蹈) 实到53人 优秀 课堂气氛良好,上课认真听讲 11:20
星期三 第3、4节   面向对象程序设计 范劲松 南3-B101 30 08数本1 实到26人 需努力 4人缺席,1人趴着,1人在教室里吃早餐,有几人在教室外吃早餐 10:09
星期三 第3、4节   实验设计 黎祥君 南3-A301 37 08统计本 实到28人 需努力 2人趴着,1人玩手机,2人交谈,课堂氛围一般 10:17
星期三 第3、4节 中学微积分与概率统计专题研究 赵焕光 南3-B106 42 08数本2 实到40人 需努力 2人缺席,课堂氛围良好,大部分同学还是能够较认真地听课 10:14
星期三 第3、4节   复变函数 杨万铨 南3-B107 39 09数本1 实到31人 需努力 8人缺席,老师刚上课,课堂纪律一般 10:12
星期三 第3、4节   统计学概论 陈希镇 南3-B102 56 09统计本 无人上课      
星期三 第3、4节   美术概论 张少君 南3-A201 16 08美本(国画) 无人上课      
星期三 第3、4节   美术概论 张少君 南3-A201 32 08美本 无人上课      
                       
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!

                                                                                                                                                                                       威尼斯wns9778党委学工部

                                                                                                                                                                                    二〇一一年三月三十日